Preise 2024
Preise Wochenende Kurz* | Atalanta | Koninginnepage | |
5. Jan. bis 22. März | € 1000 | € 1100 | |
22. März bis 1. November | € 1235 | € 1340 | |
1. November – 23. Dezember | € 1000 | € 1100 | |
23. Dez. bis 6. Januar 2025 | sehe Sonderarrangementen |
Preise Wochenende lang* | Atalanta | Koninginnepage | |
5. Jan. bis 22. März | € 1100 | € 1200 | |
22. März bis 1. November | € 1340 | € 1450 | |
1. November – 23. Dezember | € 1100 | € 1200 | |
23. Dez. bis 6. Januar 2025 | sehe Sonderarrangementen |
Preise Montag-Freitag* | Atalanta | Koninginnepage | |
5. Jan. bis 22. März | € 1000 | € 1100 | |
22. März bis 1. November | € 1235 | € 1340 | |
1. November – 23. Dezember | € 1000 | € 1100 | |
23. Dez. bis 6. Januar 2025 | sehe Sonderarrangementen |
Preise Woche* | Atalanta | Koninginnepage | |
5. Jan. bis 22. März | € 1695 | € 1800 | |
22. März bis 1. November | € 2250 | € 2450 | |
1. November – 23. Dezember | € 1695 | € 1800 | |
23. Dez. bis 6. Januar 2025 | sehe Sonderarrangementen |
* In Zeiten von Feiertagen gilten untenstehende Preise.
Arrangementen | von / bis | Atalanta | Koninginnepage |
Ostern | 29. Marz -1. April | € 1675 | € 1775 |
Ostern-Woche | 29. Marz -5. April | € 2450 | € 2600 |
Himmelfahrt | 8. Mai – 13. Mai | € 1695 | € 1795 |
Himmelfahrt-Woche | 6. Mai – 13. Mai | € 2450 | € 2450 |
Pfingsten | 17. Mai – 20. Mai | € 1775 | € 1900 |
Pfingsten-Woche | 17. Mai – 24. Mai | € 2450 | € 2600 |
Pfingsten-Woche | 13. Mai – 20. Mai | € 2450 | € 2600 |
Pfingsten Mo-Fr | 22. Mai – 26. Mai | € 1475 | € 1575 |
Weihnachten kurz | 23. – 27. Dezember | € 1775 | € 1875 |
Weihnachten lang | 23. – 30 Dezember | € 2050 | € 2150 |
Sylvester kurz | 30. Dez. – 3. Jan. 2025 | € 2095 | € 2250 |
Sylvester lang | 27. Dez. – 3 Jan. 2025 | € 2695 | € 2950 |
Sylvester lang | 30. Dez. – 6. Jan. 2025 | € 2695 | € 2950 |
Eventuell andere Kombinationen auf anfrage.
Senioren Rabatt: für jede Person von 55 Jahr oder älter bekommen Sie € 2,00 Rabatt pro Nacht. Das gillt auch beim sonder Arrangement!!! Dieser Rabatt ist nicht gültig beim Verbleib für die Ganze Woche oder langer und nur wenn Sie direkt bei uns gebucht haben.
Preise sind aufgestellt für einen Verbleib mit Maximal 16/18 Personen.
Kinder bis zum 2. Jahr (Max. 2 und wenn schlafend in einem Campingbett auf dem Schlafzimmer der Eltern) werden dabei nicht mitgerechnet.
Ein Campingbett ist eventuell zur stelle.
Betttücher (Spannbetttuch, deckbettbezug und kopfkissenbezug) sind verpflichtet.
Sie können die selbst mitbringen oder bei uns mieten für € 9,50 pro Person (pro Wechsel).
Haustiere (Max. 2) auf Anfrage. Haustiere dürfen nie alleine im Unterkunft hinterlassen werden.
Die Kosten beträgen € 9,50 pro Tier pro Nacht.
Preisen sind exklusiv:
Hinterlegungssumme pro Unterkunft € 250,=
Reinigungskosten pro Unterkunft € 115,=
Kurtaxe; € 2,= p.P.p.N. (änderungen vorbehalten).
Energiekosten € 35,= pro Unterkunft pro Nacht.
Preise sind für Selbstversorgung.
Preisen sind inklusiv:
Abfall Beseitigung, Mühlsäcke, Toilettenpapier und Kaffeefilter.
Buchungs- und Reservierungskosten, und unsere Gastfreundschaft.
Ankunft und Abreisezeiten sind:
Wochenende Kurz; Freitagmittag 16:00 Uhr bis Sonntag 20:00 Uhr.
Wochenende Lang; Freitagmitttag 16:00 Uur bis Montagmorgen 10:00 Uhr.
Kurzurlaub; Montagmittag 16:00 Uhr bis Freitagmorgen 10:00 Uhr.
Woche; Montag oder Freitagmittag 16:00 Uhr bis Montag oder Freitagmorgen 10:00 Uhr.
Auf alle Preise sind Änderungen Vorbehalten. Fehler binden Uns nicht.
Wir empfehlen den Abschluss einer Gruppenrücktrittsversicherung (Stornoversicherung). Sie sind selbst dafür verantwortlich.
Klicken Sie auf den folgenden Link, um ihn direkt ab zu schließen: https://www.recreatieverzekeringen.nl
Bitte beachten Sie! Sie müssen diese innerhalb von 7 Tagen nach Ihrer Buchung abschließen.